Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun KOTO MAHLIGAI | 72 | 273 | 132 | 48.35% | 141 | 51.65% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 51 | 200 | 99 | 49.50% | 101 | 50.50% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 3 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | |||||||
| 3 | RT. 05 | 18 | 64 | 30 | 46.88% | 34 | 53.13% | |||||||
| 2 | Dusun SUNGAI BAYUR | 200 | 728 | 385 | 52.88% | 343 | 47.12% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 52 | 160 | 81 | 50.63% | 79 | 49.38% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 87 | 331 | 172 | 51.96% | 159 | 48.04% | |||||||
| 3 | RT. 06 | 61 | 234 | 130 | 55.56% | 104 | 44.44% | |||||||
| 4 | RT. 07 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 272 | 1.001 | 517 | 51.65% | 484 | 48.35% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat