Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 2,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 95 | 9,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 8,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 84 | 8,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 12,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 10,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 7,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 8,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 6,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 60 | 6,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 7,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 3,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,31% |
17 | Di atas 75 Tahun | 9 | 0,91% |
JUMLAH | 994 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 994 | 100,00% |
Desa Danau Lamo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Begambang Danau Lamo
Menelusuri Kanal Kuno
Loka Karya Daya Desa Dano Lamo
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Danau Lamo - All rights reserved.
OpenSID 2312.0.1-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2312.0.1-premium || Tema Umbara v23.10