Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 3,50% | 20 | 2,00% | 15 | 1,50% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 1,80% | 8 | 0,80% | 10 | 1,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 1,00% | 6 | 0,60% | 4 | 0,40% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 93 | 9,29% | 43 | 4,30% | 50 | 5,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% | 3 | 0,30% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 48 | 4,80% | 28 | 2,80% | 20 | 2,00% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 40 | 4,00% | 22 | 2,20% | 18 | 1,80% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% | 3 | 0,30% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 23 | 2,30% | 13 | 1,30% | 10 | 1,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 698 | 69,73% | 361 | 36,06% | 337 | 33,67% |
| JUMLAH | 978 | 97,70% | 506 | 50,55% | 472 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 23 | 2,30% | 11 | 1,10% | 12 | 1,20% | |
| TOTAL | 1.001 | 100,00% | 517 | 51,65% | 484 | 48,35% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat